|
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
Created: 2025-03-09 Sun
|
|
|
|
|
Updated: 2025-03-11 11:25 Tue
|
|
|
|
|
Updated: 2025-03-13 13:40 Thu
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 入驻
|
|
|
|
@ -44,27 +44,27 @@ iFrame2.0模式的测试账号信息
|
|
|
|
|
> [!info]- 账号绑定
|
|
|
|
|
> 手机: +86 13557032060
|
|
|
|
|
> 邮箱: <lyt@hainatravel.com>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### 测试卡
|
|
|
|
|
| 验证场景 | 品牌 | 卡号 | cvv | 日期 | 付款结果 | 绑卡结果 |
|
|
|
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
| 国际卡 | Visa | 4200 0000 0000 0000 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| Visa(3DS无感验证) | 4066 3300 0000 0004 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| Visa(3DS挑战验证) | 4938 7300 0000 0001 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| Visa | 4556 9839 3320 5368 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功(5min后失效) |
|
|
|
|
|
| MasterCard | 5271 2844 1024 2128 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| MasterCard | 5289 0916 8055 4763 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 失败 | 失败 |
|
|
|
|
|
| AMEX | 3415 0209 8634 895 | 任意4位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| JCB | 3530 1113 3330 0000 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| Diners Club | 3613 4900 7331 01 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| Discover | 6011 0041 5756 7781 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| MasterCard | 5424 1840 4982 1670 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 失败 | 成功 |
|
|
|
|
|
| Google Pay | Visa | 4242 4242 4242 4242 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| MasterCard | 5555 5555 5555 4444 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| Apple Pay | Visa | 4051 0693 0220 0121 | 340 | 01/27 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| Visa(借记卡) | 4761 1200 1000 0492 | 480 | 01/27 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| Mastercard | 5204 2452 5046 0049 | 111 | 12/24 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| Apple Pay更多测试卡号可查看[Apple test card](https://developer.apple.com/apple-pay/sandbox-testing/) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 验证场景 | 品牌 | 卡号 | cvv | 日期 | 付款结果 | 绑卡结果 |
|
|
|
|
|
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------ | ------- | ---- | ----------- |
|
|
|
|
|
| 国际卡 | Visa | 4200 0000 0000 0000 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| | Visa(3DS无感验证) | 4066 3300 0000 0004 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| | Visa(3DS挑战验证) | 4938 7300 0000 0001 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| | Visa | 4556 9839 3320 5368 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功(5min后失效) |
|
|
|
|
|
| | MasterCard | 5271 2844 1024 2128 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| | MasterCard | 5289 0916 8055 4763 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 失败 | 失败 |
|
|
|
|
|
| | AMEX | 3415 0209 8634 895 | 任意4位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| | JCB | 3530 1113 3330 0000 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| | Diners Club | 3613 4900 7331 01 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | 成功 |
|
|
|
|
|
| | MasterCard | 5424 1840 4982 1670 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 失败 | 成功 |
|
|
|
|
|
| Google Pay | Visa | 4242 4242 4242 4242 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| | MasterCard | 5555 5555 5555 4444 | 任意3位数字 | 任意未来的日期 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| Apple Pay | Visa | 4051 0693 0220 0121 | 340 | 01/27 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| | Visa(借记卡) | 4761 1200 1000 0492 | 480 | 01/27 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| | Mastercard | 5204 2452 5046 0049 | 111 | 12/24 | 成功 | / |
|
|
|
|
|
| | Apple Pay更多测试卡号可查看[Apple test card](https://developer.apple.com/apple-pay/sandbox-testing/) | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 线上环境
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|