vault backup: 2023-09-12 11:03:09
Affected files: Daily/1.md Daily/团天数 天数 团数 业绩 团数占比 业绩占比 同比 环比 1天 2-5天 6-10天 10-15天 16-20天 21-25天 26-30天 30天以上.mdmain
parent
96f181c833
commit
4f55f23975
@ -0,0 +1,12 @@
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|AH目的地以国家展示而不是以城市展示| | | | | | |
|
||||
|
||||
| 城市 | 团数 | 业绩 | 团数占比 | 业绩占比 | 同比 | 环比 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- | -------- | -------- | ---- | ---- |
|
||||
| 泰国 | | | | | | |
|
||||
| 越南 | | | | | | |
|
||||
| 柬埔寨 | | | | | | |
|
||||
| 日本 | | | | | | |
|
||||
|越柬泰|||||||
|
Loading…
Reference in New Issue