vault backup: 2025-07-02 15:19:18

Affected files:
Haina/分享&培训/💯评价套表.md
main
Lei OT 3 months ago
parent e9ed2f6f9f
commit f0299bd69e

@ -6,8 +6,9 @@ Updated: 2025-07-01 16:03 Tue
| 【评分标准】30分制≥27分优、26分良、25分合格; 20分制≥18分优、17分良、16分合格10分制≥9分优、8分良、7分合格 |
| --------------------------------------------------------------------- |
| 评价因素 | 对试用期间工作综合情况的评价要点 | 分值 | 部门评价 | 考评小组评价 |
| |【评分标准】30分制≥27分优、26分良、25分合格; 20分制≥18分优、17分良、16分合格10分制≥9分优、8分良、7分合格 | | | |
| ---- | ---------------------------------- | --- | ---- | ------ |
| 评价因素 | 对试用期间工作综合情况的评价要点 | 分值 | 部门评价 | 考评小组评价 |
| 工作态度 | 优:积极主动接受任务,并主动开展工作。 | 30 | | |
| | 良:主动接受任务,并按任务要求开展工作。 | | | |
| | 合格:接受任务后能按任务要求开展工作。 | | | |

Loading…
Cancel
Save