# 数据库表目录
| 序号 | 表名 | 表说明 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | [ad_general_ledger](#ad_general_ledger) | 帐单主表 |
| 2 | [ad_subsidiary_ledger](#ad_subsidiary_ledger) | |
| 3 | [amounts](#amounts) | 交易帐务表 |
| 4 | [area](#area) | 区域表/目的地 |
| 5 | [attachments](#attachments) | 图片/文件表 |
| 6 | [chinaad](#chinaad) | |
| 7 | [compare_file](#compare_file) | 比较文件表 |
| 8 | [compare_my_ledger](#compare_my_ledger) | |
| 9 | [compare_supplier_list](#compare_supplier_list) | |
| 10 | [ctrip_order](#ctrip_order) | 携程订单信息 |
| 11 | [ctrip_order_orderinfo](#ctrip_order_orderinfo) | 携程订单信息 |
| 12 | [ctrip_order_orderinfo_optioninfolist](#ctrip_order_orderinfo_optioninfolist) | 订单附加服务列表/附加服务信息 |
| 13 | [ctrip_order_orderinfo_packageinfo](#ctrip_order_orderinfo_packageinfo) | 套餐信息 |
| 14 | [ctrip_order_orderinfo_travelerlist](#ctrip_order_orderinfo_travelerlist) | 出行人列表/出行人 |
| 15 | [currency](#currency) | 货币表 |
| 16 | [customers](#customers) | 顾客表 |
| 17 | [customer_tags](#customer_tags) | 客户画像标签 |
| 18 | [department](#department) | 部门表 |
| 19 | [department_map](#department_map) | |
| 20 | [e_tickets](#e_tickets) | |
| 21 | [e_tickets_instructio](#e_tickets_instructio) | |
| 22 | [e_tickets_memorandum](#e_tickets_memorandum) | |
| 23 | [e_tickets_mq](#e_tickets_mq) | |
| 24 | [e_ticket_items](#e_ticket_items) | |
| 25 | [fd_account_payable](#fd_account_payable) | 财务-应付帐款 |
| 26 | [fd_amounts_receivable](#fd_amounts_receivable) | 财务-应收帐款 |
| 27 | [fd_application_form_payment](#fd_application_form_payment) | 收款申请表 |
| 28 | [fd_bills_detail](#fd_bills_detail) | 明细表-银行/第三方支付平台 收款/退款 |
| 29 | [fd_bills_detail_xref](#fd_bills_detail_xref) | 多对多扩展表 |
| 30 | [fd_bills_transaction](#fd_bills_transaction) | 银行/第三方支付平台 收款/退款表- |
| 31 | [fd_capital](#fd_capital) | 财务现金 |
| 32 | [fd_channel_check_sheet](#fd_channel_check_sheet) | 财务对账单来自渠道 |
| 33 | [fd_current_account](#fd_current_account) | 财务流水表 |
| 34 | [fd_local_diff_set](#fd_local_diff_set) | 财务现金 |
| 35 | [fd_operating_income](#fd_operating_income) | 财务-营业收入 |
| 36 | [fd_operation_cost](#fd_operation_cost) | 财务-营业成本(成本账) |
| 37 | [fd_original_bill_fliggy](#fd_original_bill_fliggy) | 飞猪原始账单 |
| 38 | [fd_original_bill_mafengwo](#fd_original_bill_mafengwo) | |
| 39 | [fd_outer_diff_set](#fd_outer_diff_set) | 财务 外部对账表 |
| 40 | [fd_payment_requisition](#fd_payment_requisition) | 付款申请表 |
| 41 | [fd_payment_requisition_bills_detail](#fd_payment_requisition_bills_detail) | 付款申请 - 账单明细 |
| 42 | [fd_payment_requisition_pays_detail](#fd_payment_requisition_pays_detail) | 付款申请 - 付款明细 |
| 43 | [fd_platform_tids](#fd_platform_tids) | 财务检查更新队列(平台)
|
| 44 | [fd_receipt_invoices](#fd_receipt_invoices) | 供应商发票收讫申请表 |
| 45 | [fd_statement_account_log](#fd_statement_account_log) | |
| 46 | [fd_statement_account_status](#fd_statement_account_status) | 财务对账状态表 |
| 47 | [fd_tmp_general_ledger](#fd_tmp_general_ledger) | 财务总账 |
| 48 | [fd_tmp_subsidiary_ledger](#fd_tmp_subsidiary_ledger) | 财务分类账 |
| 49 | [groups](#groups) | 团队表 |
| 50 | [impression](#impression) | 游船表 |
| 51 | [impression_group](#impression_group) | |
| 52 | [impression_orders](#impression_orders) | 游船预订/控位表 |
| 53 | [impression_schedule](#impression_schedule) | 船期安排表 |
| 54 | [impression_seats](#impression_seats) | 游船座位定义表 |
| 55 | [kpi](#kpi) | |
| 56 | [ledger](#ledger) | 台帐表 |
| 57 | [mafengwo_bills_applied](#mafengwo_bills_applied) | |
| 58 | [mafengwo_bills_transaction](#mafengwo_bills_transaction) | 可结算订单列表 |
| 59 | [mafengwo_order](#mafengwo_order) | 马蜂窝订单详情信息 |
| 60 | [mafengwo_order_bookingpeople](#mafengwo_order_bookingpeople) | 预订人信息 |
| 61 | [mafengwo_order_items](#mafengwo_order_items) | |
| 62 | [mafengwo_order_refund](#mafengwo_order_refund) | 蚂蜂窝退款订单列表 |
| 63 | [mafengwo_order_refund_items](#mafengwo_order_refund_items) | 马蜂窝退款项 |
| 64 | [mafengwo_order_replenish](#mafengwo_order_replenish) | 补款单列表 |
| 65 | [mafengwo_order_replenish_refund](#mafengwo_order_replenish_refund) | 获取补款单退款列表 |
| 66 | [mafengwo_order_skus](#mafengwo_order_skus) | 库存信息 |
| 67 | [mafengwo_order_travel_people_traveler](#mafengwo_order_travel_people_traveler) | 参团人信息 |
| 68 | [mafengwo_tids](#mafengwo_tids) | |
| 69 | [office_material](#office_material) | 办公用品表 |
| 70 | [office_material_application](#office_material_application) | 物品采购表 |
| 71 | [office_material_record](#office_material_record) | 办公用品 出入库记录表 |
| 72 | [operation_log](#operation_log) | |
| 73 | [option_log](#option_log) | 操作日志表 |
| 74 | [orders](#orders) | 订单总表 |
| 75 | [orders_bills_transaction](#orders_bills_transaction) | 订单收款/退款表 |
| 76 | [orders_information](#orders_information) | |
| 77 | [orders_pushctis_list](#orders_pushctis_list) | 台帐同步队列 |
| 78 | [orders_pushctis_log](#orders_pushctis_log) | 订单同步日志表 |
| 79 | [orders_schedule](#orders_schedule) | 订单说明、计划 |
| 80 | [orders_status](#orders_status) | 9. 订单状态 |
| 81 | [orders_traveler_info](#orders_traveler_info) | 2. 出行人表 |
| 82 | [phonedat](#phonedat) | |
| 83 | [platform](#platform) | 平台列表 |
| 84 | [platform_journal_account](#platform_journal_account) | Test平台流水表 |
| 85 | [platform_shops](#platform_shops) | |
| 86 | [platform_sundry_cost](#platform_sundry_cost) | Test平台费用 |
| 87 | [products](#products) | 产品主表 |
| 88 | [products_category](#products_category) | 产品类目表 |
| 89 | [products_package](#products_package) | 产品(宝贝)套餐 |
| 90 | [products_package_price](#products_package_price) | 产品库存价格表 |
| 91 | [section](#section) | 单位表 |
| 92 | [ships](#ships) | 游船表 |
| 93 | [ships_car_order](#ships_car_order) | |
| 94 | [ships_car_schedule](#ships_car_schedule) | 奔驰车日座安排表 |
| 95 | [ships_group](#ships_group) | |
| 96 | [ships_orders](#ships_orders) | 游船预订/控位表 |
| 97 | [ships_schedule](#ships_schedule) | 船期安排表 |
| 98 | [ships_seats](#ships_seats) | 游船座位定义表 |
| 99 | [supplier](#supplier) | 供应商表 -- 存储供应信息 |
| 100 | [supplier_general_ledger](#supplier_general_ledger) | 帐单主表 |
| 101 | [supplier_subsidiary_ledger](#supplier_subsidiary_ledger) | |
| 102 | [taobao_bills](#taobao_bills) | |
| 103 | [taobao_bill_accounts](#taobao_bill_accounts) | |
| 104 | [taobao_refunds_receive](#taobao_refunds_receive) | 查询卖家收到的退款列表 |
| 105 | [taobao_tids](#taobao_tids) | |
| 106 | [taobao_trade_fullinfo](#taobao_trade_fullinfo) | 单笔交易的详细信息 |
| 107 | [taobao_trade_fullinfo_logistics_infos](#taobao_trade_fullinfo_logistics_infos) | logisticsInfos |
| 108 | [taobao_trade_fullinfo_orders](#taobao_trade_fullinfo_orders) | 订单列表 |
| 109 | [taobao_trade_fullinfo_promotion_details](#taobao_trade_fullinfo_promotion_details) | 优惠详情 |
| 110 | [taobao_trade_fullinfo_service_orders](#taobao_trade_fullinfo_service_orders) | 服务子订单列表 |
| 111 | [taobao_trade_fullinfo_service_tags](#taobao_trade_fullinfo_service_tags) | 物流标签 |
| 112 | [taobao_trade_fullinfo_trade_ext](#taobao_trade_fullinfo_trade_ext) | 交易扩展表信息 |
| 113 | [tmp_supplier_subsidiary_ledger](#tmp_supplier_subsidiary_ledger) | |
| 114 | [users](#users) | 用户表 |
| 115 | [users_groups](#users_groups) | 用户分组表 |
| 116 | [users_map](#users_map) | |
## ad_general_ledger 帐单主表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | agl_id | int | | | √ | √ | | | 主键自增 |
| 2 | total_free | decimal | 12 | 2 | | | | 0.00 | 帐单总费用 |
| 3 | commission | decimal | 12 | 2 | | | | 0.00 | 返佣给代理人的总金额 |
| 4 | file_hash | varchar | 32 | | | | | | 帐单文件MD5 |
| 5 | staff_id | int | | | | | | 0 | 创建者id |
| 6 | c_id | int | | | | | | 0 | 币种id currency.c_id |
| 7 | exchange_rate | decimal | 12 | 4 | | | | 0.0000 | 汇率 |
| 8 | measurement_date | datetime | | | | | | | 入帐时间 |
| 9 | s_id | int | | | | | | 0 | 供应商id |
| 10 | supplier_name | varchar | 255 | | | | | | 供应商名称 |
| 11 | createtime | datetime | | | | | | | 帐单生成日期 |
| 12 | payment_status | tinyint | | 0 | | | | 0 | 1 付款 、0、未付 |
| 13 | is_adjust_ledger | tinyint | | 0 | | | | 0 | 1 调账、 0、未调 |
| 14 | payment_date | datetime | | | | | √ | | 支付时间 |
| 15 | debit_note_file_path | text | 65535 | | | | √ | | 给供应商付款单的url |
## ad_subsidiary_ledger
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | asl_id | bigint | | | √ | √ | | | |
| 2 | agl_id | int | | | | | | | 主表id |
| 3 | file_hash | varchar | 32 | | | | | | 帐单MD5 |
| 4 | createtime | datetime | | | | | | | 上传时间 |
| 5 | groups_no | varchar | 100 | | | | | | 团号 |
| 6 | num | int | | | | | | | 数量 |
| 7 | price | decimal | 12 | 2 | | | | | 价格 |
| 8 | remark | varchar | 255 | | | | √ | | 备注 |
| 9 | o_id | int | | | | | | | |
| 10 | oi_id | int | | | | | | | |
| 11 | product_name | varchar | 255 | | | | √ | | 产品名 |
| 12 | suplier_name | varchar | 255 | | | | √ | | 供应商名 |
## amounts 交易帐务表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | a_id | int | | | √ | √ | | | |
| 2 | ordersn | varchar | 50 | | | | | | 订单号 |
| 3 | o_id | int | | | | | | | 订单主表ID |
| 4 | pay_time | datetime | | | | | √ | | 付款时间 不必填 |
| 5 | end_time | datetime | | | | | √ | | 交易成功时间(更新交易状态为成功的同时更新)/确认收货时间。 不必填 |
| 6 | payment | decimal | 12 | 2 | | | | 0.00 | 主订单实付金额 |
| 7 | is_online | tinyint | | 0 | | | | 0 | 是否在线支付 0:在线支付 |
| 8 | platform | int | | | | | | 0 | 0 、 1支付 宝 2、微信 |
| 9 | createtime | datetime | | | | | | | 创建时间必填 |
## area 区域表/目的地
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | a_id | int | | | √ | √ | | | |
| 2 | p_a_id | int | | | | | | | 上级id |
| 3 | label | varchar | 255 | | | | | | 区域名称 |
| 4 | enabled | tinyint | | 0 | | | | 1 | 是否启用 1启用,0不启用 |
| 5 | code | varchar | 50 | | | | √ | | 代码有直接含义的代码 |
| 6 | path | varchar | 255 | | | | | | 节点路径列表,逗号分隔 |
| 7 | pinyin | varchar | 255 | | | | √ | | 区域名称拼音 |
| 8 | spy | varchar | 100 | | | | √ | | 搜索专用 |
| 9 | node_type | varchar | 100 | | | | √ | | 区域类型[洲,国家,省/自治区/直辖市/特别行政区,市,县,乡/镇,村,景点] |
| 10 | selectable | tinyint | | 0 | | | √ | 0 | 是否可选 |
| 11 | inside_or_outside | varchar | 50 | | | | √ | | |
## attachments 图片/文件表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | id | int | | | √ | √ | | | 文件ID |
| 2 | path | varchar | 255 | | | | | | 文件保存路径 |
| 3 | name | varchar | 255 | | | | √ | | 文件名字 |
| 4 | user_id | int | | | | | √ | 0 | 所属用户 |
| 5 | remark | varchar | 255 | | | | √ | | 描述,用于按关键字搜索之类 |
| 6 | mime | varchar | 255 | | | | √ | | 文件mime类型 |
| 7 | size | int | | | | | √ | 0 | 文件大小 |
| 8 | md5 | varchar | 32 | | | | √ | | 文件md5,检测文件重复使用 |
| 9 | sha1 | char | 50 | | | | √ | | 文件 sha1编码,检测文件重复使用 |
| 10 | createtime | datetime | | | | | √ | | 上传时间 |
## chinaad
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | adcode | varchar | 100 | | | | √ | | |
| 2 | name_cn | varchar | 100 | | | | √ | | |
| 3 | citycode | varchar | 100 | | | | √ | | |
| 4 | a_id | int | | | | | √ | | |
## compare_file 比较文件表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | id | int | | | √ | √ | | | |
| 2 | filename | varchar | 255 | | | | | | 文件名 |
| 3 | savename | varchar | 255 | | | | | | 保存文件名 |
| 4 | filetype | varchar | 50 | | | | | | 台帐/帐单 |
| 5 | session | varchar | 200 | | | | | | 终端session |
| 6 | createtime | int | | | | | | 0 | 上传时间 |
## compare_my_ledger
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | id | int | | | √ | √ | | | 自增ID |
| 2 | cf_id | int | | | | | | | 文件id |
| 3 | pingtai | varchar | 50 | | | | √ | | 平台 |
| 4 | jingbanren | varchar | 100 | | | | √ | | 经办人 |
| 5 | yudingriqi | varchar | 100 | | | | √ | | 预订日期 |
| 6 | yudingrenid | varchar | 200 | | | | √ | | 预订人ID |
| 7 | yudingrenxingming | varchar | 200 | | | | √ | | 预订人姓名 |
| 8 | yudingrendianhua | varchar | 200 | | | | √ | | 预订人电话 |
| 9 | fuwushijian | varchar | 100 | | | | √ | | 服务时间 |
| 10 | shiduan | varchar | 100 | | | | √ | | 时段 |
| 11 | jiesongdidian | varchar | 100 | | | | √ | | 接送地点 |
| 12 | xiangmu | varchar | 200 | | | | √ | | 项目 |
| 13 | danwei | varchar | 100 | | | | √ | | 单位 |
| 14 | shuliang | varchar | 100 | | | | √ | | 数量 |
| 15 | beizhu | varchar | 255 | | | | √ | | 备注 |
| 16 | weijian | varchar | 100 | | | | √ | | 微建 |
| 17 | tuankuan | varchar | 100 | | | | √ | | 团款 |
| 18 | yongjin | varchar | 100 | | | | √ | | 佣金 |
| 19 | wangzhanjieshuan | varchar | 100 | | | | √ | | 网站结算 |
| 20 | jieshuanfeiyong | varchar | 100 | | | | √ | | 结算费用 |
| 21 | tuanhao | varchar | 200 | | | | √ | | 团号 |
| 22 | huilu | varchar | 100 | | | | √ | | 汇率 |
| 23 | gongyingshang | varchar | 200 | | | | √ | | 供应商 |
| 24 | yingfukuan | varchar | 100 | | | | √ | | 应付款 |
| 25 | lirun | varchar | 100 | | | | √ | | 利润 |
| 26 | heduiriqi | varchar | 200 | | | | √ | | 核对日期 |
| 27 | lirunlu | varchar | 10 | | | | √ | | 利润率 |
## compare_supplier_list
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | id | int | | | √ | √ | | | 自增ID |
| 2 | cf_id | int | | | | | | | 上传文件id |
| 3 | supply | varchar | 255 | | | | √ | | 供应商名称 |
| 4 | company | varchar | 255 | | | | √ | | 公司 |
| 5 | advisor | varchar | 255 | | | | √ | | 外联 |
| 6 | year | varchar | 50 | | | | √ | | 年份 |
| 7 | month | varchar | 50 | | | | √ | | 月份 |
| 8 | xuhao | varchar | 50 | | | | √ | | 序号 |
| 9 | riqi | varchar | 100 | | | | √ | | 日期 |
| 10 | dianhua | varchar | 50 | | | | √ | | 电话 |
| 11 | renshu | int | | | | | √ | | 人数 |
| 12 | renshu_xiaohai | int | | | | | √ | 0 | 人数 小孩 |
| 13 | xiangmu | varchar | 255 | | | | √ | | 项目 |
| 14 | danjia | varchar | 50 | | | | √ | | 单价 |
| 15 | danjia_xiaohai | decimal | 10 | 2 | | | √ | 0.00 | 单价(小孩) |
| 16 | daishou | varchar | 50 | | | | √ | | 代收 |
| 17 | jieshuan | varchar | 50 | | | | √ | | 结算 |
| 18 | beizhu | varchar | 255 | | | | √ | | 备注 |
## ctrip_order 携程订单信息
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | co_id | int | | | √ | √ | | | 自增ID |
| 2 | o_id | int | | | | | | | 主表ID |
| 3 | OrderId | varchar | 50 | | | | | | 携程订单编号 |
| 4 | VendorProductCode | varchar | 100 | | | | √ | | 供应商产品编码 |
| 5 | DepartureDate | date | | | | | √ | | 出发日期 |
| 6 | DistributionChannel | varchar | 100 | | | | √ | | 分销渠道 Qunar:去哪儿 Advisor:旅顾 CtripShop:携程门店 YoutripShop:悠程门店 Bestone:百事通门店 BestoneB2B: 其他2B |
| 7 | MessageId | varchar | 100 | | | | √ | | 消息编号 |
## ctrip_order_orderinfo 携程订单信息
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | coo_id | int | | | √ | √ | | | 自增ID |
| 2 | o_id | int | | | | | | | 主表ID |
| 3 | BookingTime | datetime | | | | | √ | | 预定时间 |
| 4 | IsPaid | int | | | | | √ | | 付款状态 true:已付 false:未付 注:若付款状态为true将不再调用订单付款接口 |
| 5 | Remark | varchar | 255 | | | | √ | | 备注 |
| 6 | VendorOperateResult | varchar | 100 | | | | √ | | 是否自动确认 Confirmed:VBooking自动确认 Pending:供应商待确认 |
## ctrip_order_orderinfo_optioninfolist 订单附加服务列表/附加服务信息
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | cooo_id | int | | | √ | √ | | | 自增ID |
| 2 | o_id | int | | | | | | | 主表ID |
| 3 | VendorOptionCode | varchar | 255 | | | | √ | | 供应商附加服务类型 |
| 4 | Currency | varchar | 10 | | | | √ | | 币种 |
| 5 | ExchangeRate | decimal | 12 | 2 | | | √ | 0.00 | 汇率 |
| 6 | CostPrice | decimal | 12 | 2 | | | √ | | 底价 |
| 7 | Quantity | int | | | | | √ | 0 | 份数 |
| 8 | TravelerIdList | varchar | 255 | | | | √ | | 出行人编号列表 |
## ctrip_order_orderinfo_packageinfo 套餐信息
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | coop_id | int | | | √ | √ | | | 自增ID |
| 2 | o_id | int | | | | | | | 主表ID |
| 3 | VendorPackageCode | varchar | 255 | | | | √ | | 供应商产品编码,如果是基础套餐则为空 |
| 4 | Currency | varchar | 200 | | | | √ | | 币种 |
| 5 | ExchangeRate | decimal | 12 | 2 | | | √ | | 汇率 |
| 6 | AdultQuantity | int | | | | | √ | 0 | 成人份数 |
| 7 | AdultCostPrice | decimal | 12 | 2 | | | √ | 0.00 | 成人底价 |
| 8 | AdultSalesPrice | decimal | 12 | 2 | | | √ | 0.00 | 成人卖价 |
| 9 | ChildQuantity | int | | | | | √ | 0 | 儿童份数 |
| 10 | ChildCostPrice | decimal | 12 | 2 | | | √ | 0.00 | 儿童底价 |
| 11 | ChildSalesPrice | decimal | 12 | 2 | | | √ | 0.00 | 儿童卖价 |
| 12 | SinglePersonQuantity | int | | | | | √ | 0 | 单房差份数 |
| 13 | SinglePersonCostPrice | decimal | 12 | 2 | | | √ | 0.00 | 单房差底价 |
| 14 | SinglePersonSalesPrice | decimal | 12 | 2 | | | √ | 0.00 | 单房差卖价 |
| 15 | InfantQuantity | int | | | | | √ | 0 | 婴儿份数 |
## ctrip_order_orderinfo_travelerlist 出行人列表/出行人
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | coot_id | int | | | √ | √ | | | TravelerId |
| 2 | o_id | int | | | | | | | 主表ID |
| 3 | TravelerId | varchar | 50 | | | | √ | | 出行人编号 |
| 4 | ChineseName | varchar | 255 | | | | √ | | 中文姓名 |
| 5 | EnglishName | varchar | 255 | | | | √ | | 英文姓名 |
| 6 | Gender | varchar | 50 | | | | √ | | 性别 Male:男 Female:女 |
| 7 | Nationality | varchar | 200 | | | | √ | | 国籍 |
| 8 | BirthDate | date | | | | | √ | | 出生日期 |
| 9 | BirthCity | varchar | 200 | | | | √ | | 出生城市 |
| 10 | Mobile | varchar | 100 | | | | √ | | 手机号,支付前该字段为空,支付后为出行人手机号 |
| 11 | AgeCategory | varchar | 200 | | | | √ | | 年龄段 Adult:成人 Child:儿童 Infant:婴儿 |
| 12 | IDType | varchar | 200 | | | | √ | | 证件类型 IDCard:身份证 Passport:护照 HouseholdRegister:户口薄 PermitToHongKongAndMacau:港澳通行证 TaiwanEntryPermits:入台证 MilitaryOfficer:军官证 TaiwanCompatriotPermit:台胞证 HomeReturnPermit:香港居民往来内地通行证 PoliceBadge:警官证 DrivingLicense:驾驶证 StudentIdentity:学生证 SeafarerPassport:海员证 ForeignerPermanent:外国人在中国永久居留证 Other:其他 |
| 13 | IDNumber | varchar | 200 | | | | √ | | 证件号码 |
| 14 | IssuedDate | date | | | | | √ | | 证件签发日期 |
| 15 | ExpiredDate | date | | | | | √ | | 证件截止日期 |
| 16 | IssuedPlace | varchar | 200 | | | | √ | | 证件签发地 |
| 17 | IsRoomShare | tinyint | | 0 | | | √ | | 是否愿意拼房,该字段表示哪位客户愿意拼房 |
## currency 货币表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | c_id | int | | | √ | √ | | | 自增ID 币种id |
| 2 | title | varchar | 255 | | | | | | 中文名称 |
| 3 | code | varchar | 50 | | | | | | 币种代码 |
| 4 | exchange_rate | decimal | 20 | 8 | | | | | 对人民币的汇率x=1目标币种/1人民币 |
| 5 | updatetime | datetime | | | | | √ | | 最新更新时间 |
| 6 | remark | text | 65535 | | | | √ | | 备注 |
## customers 顾客表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | c_id | int | | | √ | √ | | | 顾客id |
| 2 | group_no | varchar | 200 | | | | √ | | 团号 |
| 3 | is_child | tinyint | | 0 | | | √ | 0 | 是否是小孩 |
| 4 | is_free | tinyint | | 0 | | | √ | | 是否免票 |
| 5 | name | varchar | 200 | | | | √ | | 顾客名字 |
| 6 | telephone | varchar | 200 | | | | √ | | 电话号码 |
| 7 | id_number_type | varchar | 200 | | | | √ | | 证件类型 |
| 8 | id_number | varchar | 200 | | | | √ | | 证件号 |
| 9 | sex | tinyint | | 0 | | | √ | 0 | 性别 0 未知,1男,2女 |
| 10 | nationality | varchar | 100 | | | | √ | | 客人国籍 |
| 11 | is_escorted | tinyint | | 0 | | | | 0 | 是否是陪同 |
## customer_tags 客户画像标签
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | ct_id | int | | | √ | √ | | | |
| 2 | tag | varchar | 50 | | | | √ | | 分组 |
| 3 | name | varchar | 100 | | | | √ | | |
| 4 | value | varchar | 255 | | | | √ | | |
| 5 | description | varchar | 255 | | | | √ | | |
## department 部门表
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | d_id | int | | | √ | √ | | | 自增ID |
| 2 | name | varchar | 50 | | | | | | 部门名称 |
| 3 | parent_id | int | | | | | | 0 | 上级部门id |
| 4 | classification | tinyint | | 0 | | | √ | | 0:公司、1:部门、 |
## department_map
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | dm_id | int | | | √ | √ | | | |
| 2 | d_id | int | | | | | | | |
| 3 | val_id | int | | | | | | | |
| 4 | type | tinyint | | 0 | | | | | 1、订单 2、产品 3、供应商 |
## e_tickets
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | et_id | int | | | √ | √ | | | |
| 2 | sku_code | varchar | 255 | | | | | | 套餐编码 |
| 3 | name | varchar | 255 | | | | | | 名称 |
| 4 | operation_instructio_id | int | | | | | √ | 0 | 使用说明模板ID |
| 5 | is_online | tinyint | | 0 | | | √ | 0 | 状态,0:下线 1:在线 |
| 6 | created_date | date | | | | | √ | | 创建日期 |
| 7 | is_delete | tinyint | | 0 | | | √ | 0 | 0:默认 1:删除 |
## e_tickets_instructio
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | et_io_id | int | | | √ | √ | | | |
| 2 | name | varchar | 255 | | | | | | |
| 3 | content | text | 65535 | | | | | | |
## e_tickets_memorandum
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | et_m_id | int | | | √ | √ | | | |
| 2 | et_i_id | int | | | | | | | |
| 3 | oi_id | int | | | | | | | |
| 4 | status | tinyint | | 0 | | | | 0 | 1:系统自动出票,2:人工出票,3:第三方系统出票 |
| 5 | created_date | date | | | | | | | |
## e_tickets_mq
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
