You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
3.0 KiB
3.0 KiB
客户关系管理系统
项目介绍
- 对网站新老客户的关系进行维护,收集客户信息建立电子档案,分析客户喜好,给以外联建议
- 有针对性的发送电子邮件,如生日、节日、地区新闻、推送精美图片、消息等
目前的状况和存在的问题
老客户订单统计
时间段 | 老客户订单数 | 老客户成行数 | 老客户成行率 | 老客户毛利 | 团队人数 | 被推荐订单数 | 推荐成行 | 推荐成行率 | 推荐毛利 | 推荐团人数 | 总订单数 | 总成行数 | 总成行率 | 总毛利 | 总人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 978 | 418 | 43% | ¥3049393 | 3734 | 182 | 81 | 45% | ¥605572 | 504 | 1160 | 499 | 43% | ¥3654965 | 4238 |
2013 | 767 | 335 | 44% | ¥2247968 | 2889 | 131 | 73 | 56% | ¥838562 | 439 | 898 | 408 | 45% | ¥3086510 | 3328 |
2014 | 1020 | 383 | 38% | ¥2190570 | 4594 | 122 | 80 | 66% | ¥577897 | 381 | 1142 | 463 | 41% | ¥2768467 | 4975 |
2014上半年 | 550 | 208 | 38% | ¥1462091 | 2514 | 80 | 52 | 65% | ¥443835 | 272 | 630 | 260 | 41% | ¥1905926 | 2786 |
2015上半年 | 491 | 194 | 40% | ¥839549 | 2091 | 54 | 28 | 52% | ¥183746 | 149 | 545 | 222 | 41% | ¥1023295 | 2240 |
newsletter和外联主动营销情况
2013/12-2014/12 | 订单数 | 成行数 | 成行率 | 毛利 |
---|---|---|---|---|
Newsletter | 74 | 7 | 9.5% | ¥70058 |
外联主动营销 | 77 | 38 | 49.4% | ¥417458 |
2014/12-2015/04 | 订单数 | 成行数 | 成行率 | 毛利 |
---|---|---|---|---|
Newsletter | 34 | 1 | 3% | ¥13919 |
外联主动营销 | 47 | 26 | 55.3% | ¥226451 |
存在的问题
- newsletter打开率低,在2~5%之间
- newsletter客人对产品访问量统计不准确
- newsletter操作不方便,客户筛选需要技术介入
- 订单数量统计不准确,因为没有跟踪客户是否到达网页浏览页面
- 外联主动营销次数没有进行统计
- 外联主动营销操作复杂,需要自己做提醒,自己编辑网页,筛选客户步骤复杂,不能顾及到历年的客户
希望的结果
- 根据条件自动筛选客人,条件包括:年龄、性别、国籍、居住地、去过的城市、生日、节日、预定的产品类型、产品等
- 智能统计,统计发送情况,打开率,成行率,利润等
- 简化页面编辑界面
如何达到目标
- 提高系统易用性,及时跟踪营销效果,让用户及时得到反馈,建立信心,促进发送邮件的频率和提高邮件质量
- 专人指导发送营销邮件,降低营销操作难度,其次是主动发现热点消息告知用户如何去营销
- 利润分成,主动营销的成型订单可以按利润比例奖励外联和系统研发维护人员,提高大家的积极性和主动性
需要的支持
- 技术人员一名
- 信息编辑和运营人员一名
##创收效果##