|
|
|
@ -0,0 +1,31 @@
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
Created: 2025-07-01 Tue
|
|
|
|
|
Updated: 2025-07-01 16:03 Tue
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【评分标准】30分制:≥27分优、26分良、25分合格; 20分制:≥18分优、17分良、16分合格;10分制:≥9分优、8分良、7分合格 |
|
|
|
|
|
| --------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 评价因素 | 对试用期间工作综合情况的评价要点 | 分值 | 部门评价 | 考评小组评价 |
|
|
|
|
|
| ---- | ---------------------------------- | --- | ---- | ------ |
|
|
|
|
|
| 工作态度 | 优:积极主动接受任务,并主动开展工作。 | 30 | | |
|
|
|
|
|
| | 良:主动接受任务,并按任务要求开展工作。 | | | |
|
|
|
|
|
| | 合格:接受任务后能按任务要求开展工作。 | | | |
|
|
|
|
|
| 岗位履职 | 优:积极、主动无条件完成职责范围内的工作,并能积极协助其他部门工作。 | 20 | | |
|
|
|
|
|
| | 良:可以较好完成本职工作,并能主动协助其他部门工作。 | | | |
|
|
|
|
|
| | 合格:能完成自己本职工作,较少主动协助其他部门工作。 | | | |
|
|
|
|
|
| 工作效率 | 优:全身心投入工作,高质量、高效率完成工作。 | 20 | | |
|
|
|
|
|
| | 良:在工作上很投入,合理分配时间,能够超前完成工作。 | | | |
|
|
|
|
|
| | 合格:能够按时完成工作。 | | | |
|
|
|
|
|
| 工作技能 | 优:精通本职工作,有丰富经验,能独立开展工作并能帮助他人。 | 20 | | |
|
|
|
|
|
| | 良:对本职工作熟练,及时圆满完成任务。 | | | |
|
|
|
|
|
| | 合格:基本满足岗位技能要求。 | | | |
|
|
|
|
|
| 团队协作 | 优:充分融入团队,模范带头,协作高效。 | 10 | | |
|
|
|
|
|
| | 良:积极参加团队工作,并乐于协助他人。 | | | |
|
|
|
|
|
| | 合格:适应团队工作,能够协助完成团队工作。 | | | |
|
|
|
|
|
| 合计 | | 100 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【评分标准】
|
|
|
|
|
30分制:≥27分优、26分良、25分合格;
|
|
|
|
|
20分制:≥18分优、17分良、16分合格;
|
|
|
|
|
10分制:≥9分优、8分良、7分合格
|