|
|
|
@ -1,132 +0,0 @@
|
|
|
|
|
## 支付中心 链接说明 ##
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### 支付链接示例 ####
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
`https://secure.chinahighlights.com/pay/paymentservice/?b3JkZXJfaWQ9MTUwNDE0NzIwMyZzdWJqZWN0PUlwaG9uZTYmdG90YWxfYW1vdW50PTAuMDEmY3VycmVuY3k9VVNEJmJvZHk9VHJhY2tpbmcgQ29kZToxNTA0MTQ3MjAzIFRyYXZlbCBBZHZpc29yOkxpbHkgQ29udGVudDpQYXkgZm9yIHRvdXImcm1iX2Ftb3VudD0wLjYmd3hfYWNjb3VudD1jaHQmc2lnbj02MGRkMGQ4MWEzYzliZThiZTViMjNiODc4MzIyODg4ZA=`
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### 链接说明 #####
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
链接最后一段为base64加密后的订单数据字符串
|
|
|
|
|
如上示例链接的
|
|
|
|
|
b3JkZXJfaWQ9MTUwNDE0NzIwMyZzdWJqZWN0PUlwaG9uZTYmdG90YWxfYW1vdW50PTAuMDEmY3VycmVuY3k9VVNEJmJvZHk9VHJhY2tpbmcgQ29kZToxNTA0MTQ3MjAzIFRyYXZlbCBBZHZpc29yOkxpbHkgQ29udGVudDpQYXkgZm9yIHRvdXImcm1iX2Ftb3VudD0wLjYmd3hfYWNjb3VudD1jaHQmc2lnbj02MGRkMGQ4MWEzYzliZThiZTViMjNiODc4MzIyODg4ZA=
|
|
|
|
|
加密前为:
|
|
|
|
|
order_id=1504147203&subject=Iphone6&total_amount=0.01¤cy=USD&body=Tracking Code:1504147203 Travel Advisor:Lily Content:Pay for tour&rmb_amount=0.6&wx_account=cht&sign=60dd0d81a3c9be8be5b23b878322888d
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### 生成短链接方法
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH域名下: GET
|
|
|
|
|
- 请求地址`https://www.chinahighlights.com/guide-use.php/apps/short_link/index/create`
|
|
|
|
|
- 参数:
|
|
|
|
|
- url: 原链接内容. 需要先URL编码, 再base64编码, 如`/index.html`, 则传参`JTJGaW5kZXguaHRtbA==`
|
|
|
|
|
- type: pay
|
|
|
|
|
- 返回: 生成结果
|
|
|
|
|
```json
|
|
|
|
|
// 示例:
|
|
|
|
|
// GET:
|
|
|
|
|
// https://www.chinahighlights.com/guide-use.php/apps/short_link/index/create?url=aHR0cHM6Ly9zZWN1cmUuY2hpbmFoaWdobGlnaHRzLmNvbS9wYXkvcGF5bWVudHNlcnZpY2UvP2h0dHBzOi8vd3d3LmNoaW5haGlnaGxpZ2h0cy5jb20vZ3VpZGUtdXNlLnBocC9hcHBzL3Nob3J0X2xpbmsvaW5kZXgvY3JlYXRlP3VybD1odHRwczovL3NlY3VyZS5jaGluYWhpZ2hsaWdodHMuY29tL3BheS9wYXltZW50c2VydmljZS8/b3JkZXJfaWQ9U3lzdGVtMTkwODEzMDQ2X1QzJnN1YmplY3Q9U3lzdGVtMTkwODEzMDQ2X1QzJnRvdGFsX2Ftb3VudD0xJmN1cnJlbmN5PVVTRCZsZz1lbl9VUyZybWJfYW1vdW50PTcuMjQmd3hfYWNjb3VudD1jaHQmc2lnbj0mYm9keT1UcmFja2luZyBDb2RlOlN5c3RlbTE5MDgxMzA0Ng==&type=pay
|
|
|
|
|
[
|
|
|
|
|
{
|
|
|
|
|
"name": "ok",
|
|
|
|
|
"value": {
|
|
|
|
|
"isl_link": "/slink/e6a23c8cd4f36135pay",
|
|
|
|
|
"isl_URL": "https://secure.chinahighlights.com/pay/paymentservice/?https://www.chinahighlights.com/guide-use.php/apps/short_link/index/create?url=https://secure.chinahighlights.com/pay/paymentservice/?order_id=System190813046_T3&subject=System190813046_T3&total_amount=1¤cy=USD&lg=en_US&rmb_amount=7.24&wx_account=cht&sign=&body=Tracking Code:System190813046",
|
|
|
|
|
"isl_type": "pay"
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
]
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### 参数说明 <b style="color:red;">以下红色字体为新增参数, 请特别注意</b> #####
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值
|
|
|
|
|
--- | --- | -- | ---- | --- | ---
|
|
|
|
|
lg| String| 否| 64| 语种, 见下表<br>默认英语`en_US`; | en_US
|
|
|
|
|
view| String| 否| 64| 页面模板<br>默认英语站`en_US`; 可以支持业务部门的模板: `en_AH` `en_CT` `en_SH` `en_TP` `en_BZ` `en_BS`<br><b style="color:red;">需要增加模板找技术组, 或写好html发来</b> | en_US
|
|
|
|
|
order_id| String| 是| 64| 商户订单号,64个字符以内、可包含字母、数字、下划线;<br><b style="color:red;">为保证不重复, 支付中心会增加4位数后缀</b> | 1504147203
|
|
|
|
|
total_amount | Price | 是 | 11 | 订单总金额,单位为元,精确到小数点后两位 | 1
|
|
|
|
|
currency | String | 是 | 11 | 币种, 见下表<br>默认美元`USD` | USD
|
|
|
|
|
subject | String | 是 | 256 | 订单标题 | Tracking Code:1504147203
|
|
|
|
|
body | String | 否 | 128 | 订单描述 | Tracking Code:1504147203
|
|
|
|
|
<b style="color:red;">rmb_amount</b> | Price | 是 | 11 | 人民币金额<br>单位是元, 两位小数 | 6.89
|
|
|
|
|
<b style="color:red;">wx_account</b> | String | 否 | 11 | 微信收款账户 <br>值可为: `trippest` `cht`<br>默认值: `cht` | cht
|
|
|
|
|
<b style="color:red;">sign</b> | String | <b style="color:red;">是</b> | 64 | 签名字段. 用于校验付款参数, 防止客人修改金额.<br>生成方法: 对(指定参数+密钥)执行MD5计算. 参数必须按键名的首字母顺序. <br>需要校验的参数: `currency` `order_id` `rmb_amount` `total_amount` <br>密钥键名为`key`, 值为`7a46484300f04031b42fdd44559578e4` <br>`sign`字段不参与签名<br>示例:<br> MD5("currency=USD&order_id=1504147203&rmb_amount=0.6&total_amount=0.01&key=7a46484300f04031b42fdd44559578e4")<br>=60dd0d81a3c9be8be5b23b878322888d | 60dd0d81a3c9be8be5b23b878322888d
|
|
|
|
|
return_url | String | 否 | 256 | 支付成功后的返回页面,**HTTP/HTTPS开头**字符串<br>默认为CH首页 | https://www.chinahighlights.com
|
|
|
|
|
cancel_url | String | 否 | 256 | 取消支付的返回页面,**HTTP/HTTPS开头**字符串<br>默认为CH首页 | https://www.chinahighlights.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### pic
|
|
|
|
|
* https://data.chinahighlights.com/pic/biz-paybtn-paypal.jpg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* https://data.chinahighlights.com/pic/pay-button.png
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### PayPal可指定语种
|
|
|
|
|
代号 | 语言
|
|
|
|
|
--- | ---
|
|
|
|
|
ar_EG | Arabic (Egypt)
|
|
|
|
|
da_DK | DENMARK
|
|
|
|
|
de_DE | AUSTRIA
|
|
|
|
|
en_AU | AUSTRALIA
|
|
|
|
|
en_GB | UNITED KINGDOM
|
|
|
|
|
en_US | English (United States)
|
|
|
|
|
es_ES | Spanish
|
|
|
|
|
fr_FR | FRANCE
|
|
|
|
|
fr_CA | CANADA
|
|
|
|
|
he_IL | ISRAEL
|
|
|
|
|
id_ID | INDONESIA
|
|
|
|
|
it_IT | ITALY
|
|
|
|
|
ja_JP | JAPAN
|
|
|
|
|
ko_KR | SOUTH KOREA
|
|
|
|
|
nl_NL | NETHERLANDS
|
|
|
|
|
no_NO | NORWAY
|
|
|
|
|
pl_PL | POLAND
|
|
|
|
|
pt_BR | BRAZIL
|
|
|
|
|
pt_PT | PORTUGAL
|
|
|
|
|
ru_RU | RUSSIA
|
|
|
|
|
sv_SE | SWEDEN
|
|
|
|
|
th_TH | THAILAND
|
|
|
|
|
zh_CN | CHINA
|
|
|
|
|
zh_HK | HONG KONG SAR CHINA
|
|
|
|
|
zh_TW | TAIWAN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### 币种
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名称 | 代码
|
|
|
|
|
--- | ---
|
|
|
|
|
Australian dollar | AUD
|
|
|
|
|
Brazilian real <sup>2</sup> | BRL
|
|
|
|
|
Canadian dollar | CAD
|
|
|
|
|
Czech koruna | CZK
|
|
|
|
|
Danish krone | DKK
|
|
|
|
|
Euro | EUR
|
|
|
|
|
Hong Kong dollar | HKD
|
|
|
|
|
Hungarian forint <sup>1</sup> | HUF
|
|
|
|
|
Indian rupee <sup>3</sup> | INR
|
|
|
|
|
Israeli new shekel | ILS
|
|
|
|
|
Japanese yen <sup>1</sup> | JPY
|
|
|
|
|
Malaysian ringgit <sup>2</sup> | MYR
|
|
|
|
|
Mexican peso | MXN
|
|
|
|
|
New Taiwan dollar <sup>1</sup> | TWD
|
|
|
|
|
New Zealand dollar | NZD
|
|
|
|
|
Norwegian krone | NOK
|
|
|
|
|
Philippine peso | PHP
|
|
|
|
|
Polish złoty | PLN
|
|
|
|
|
Pound sterling | GBP
|
|
|
|
|
Russian ruble | RUB
|
|
|
|
|
Singapore dollar | SGD
|
|
|
|
|
Swedish krona | SEK
|
|
|
|
|
Swiss franc | CHF
|
|
|
|
|
Thai baht | THB
|
|
|
|
|
United States dollar | USD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
###### 币种备注:
|
|
|
|
|
<sup>1</sup> This currency does not support decimals. If you pass a decimal amount, an error occurs.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<sup>2</sup> This currency is supported as a payment currency and a currency balance for in-country PayPal accounts only.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<sup>3</sup> This currency is supported as a payment currency and a currency balance for in-country PayPal India accounts only.
|