vault backup: 2023-10-24 14:50:32

Affected files:
项目/HT数据分析/文旅局数据统计.md
main
Lei OT 2 years ago
parent a0977d76ab
commit db00cacbab

@ -1,4 +1,50 @@
---
Created: 2023-10-24 Tue
Updated: 2023-10-24 14:03 Tue
Updated: 2023-10-24 14:40 Tue
---
### 入境
| | | | | | | | | | | | |
| ------: | -- | ------: | --: | ------: | --: | ---: | -- | ------: | -: | ------: | -: |
| 指标名称 | | 人次数(人次) | | 人天数(人天) | | 指标名称 | | 人次数(人次) | | 人天数(人天) | |
| 甲 | 乙 | 外联 | 接待 | 外联 | 接待 | 甲 | 乙 | 外联 | 接待 | 外联 | 接待 |
| 入境游客 | 10 | 10330 | 315 | 22514 | 955 | 英 国 | 31 | 998 | 23 | — | — |
| 其中:中国香港 | 11 | 159 | 18 | 236 | 23 | 法 国 | 32 | 264 | 6 | — | — |
| 中国澳门 | 12 | 30 | 0 | 30 | 0 | 德 国 | 33 | 470 | 25 | — | — |
### 国内
| | | | | | |
| ---- | -- | --- | -- | --- | -- |
| 指标名称 | 代码 | 人次数 | | 人天数 | |
| 本季 | | 本季 | | | |
| 甲 | 乙 | 组织 | 接待 | 组织 | 接待 |
| 合计 | 1 | 551 | 0 | 781 | 0 |
| 北京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
### 出境
| | | | | | | | |
| ------------ | -- | ------- | ------- | ---- | -- | ------- | ------- |
| 指标名称 | 代码 | 人次数(人次) | 人天数(人天) | 指标名称 | 代码 | 人次数(人次) | 人天数(人天) |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 甲 | 乙 | 1 | 2 |
| 首站前往地出境旅游总人数 | 10 | 191 | 195 | 意大利 | 33 | 0 | — |
| 前往各国家(地区)人次 | 11 | 191 | 195 | 瑞 士 | 34 | 0 | — |
| 其中:中国香港 | 12 | 0 | — | 瑞 典 | 35 | 0 | — |
| 中国澳门 | 13 | 0 | — | 俄罗斯 | 36 | 0 | — |
## 数据说明
`入境`: 外国人->来中国
`国内`: 中国人->国内游
`出境`: 中国人->国外游
外联: 除`桂林地接`部门的顾问的数据+`桂林地接`的自联团
1. 内部组团发给桂林地接
2. ~~外部组团发给内部外联, 再发给桂林地接 ~~
3.
接待: 大桂林地区

Loading…
Cancel
Save