parent
4f55f23975
commit
ecc57b985b
@ -1,12 +0,0 @@
|
||||
| | | | | | | |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|AH目的地以国家展示而不是以城市展示| | | | | | |
|
||||
|
||||
| 城市 | 团数 | 业绩 | 团数占比 | 业绩占比 | 同比 | 环比 |
|
||||
| ------ | ---- | ---- | -------- | -------- | ---- | ---- |
|
||||
| 泰国 | | | | | | |
|
||||
| 越南 | | | | | | |
|
||||
| 柬埔寨 | | | | | | |
|
||||
| 日本 | | | | | | |
|
||||
|越柬泰|||||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue