parent
e389773df4
commit
facbf68e89
@ -0,0 +1,89 @@
|
|||||||
|
---
|
||||||
|
Created: 2025-04-03 Thu
|
||||||
|
Updated: 2025-04-03 17:10 Thu
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
| Logo | 支付方式 | 类型 | 主要流行国家/地区 | 技术参数代码 |
|
||||||
|
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | ------ |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Visa](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | inter_credit_card | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [MasterCard](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [American Express](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [JCB](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Discover](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Diners Club](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Union Pay](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Afterpay](https://doc.lianlianpay.com/338717m0) | 先买后付 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰 | afterpay | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Apple Pay](https://doc.lianlianpay.com/338492m0) | 电子钱包 | 全球 | apple_pay | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Google Pay](https://doc.lianlianpay.com/338502m0) | 电子钱包 | 全球 | google_pay | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Klarna](https://doc.lianlianpay.com/338504m0) | 先买后付 | 澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、 爱尔兰、意大利、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国 | klarna | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Alipay CN](https://doc.lianlianpay.com/338490m0) | 电子钱包 | 中国 | alipay_cn | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Alipay HK](https://doc.lianlianpay.com/338491m0) | 电子钱包 | 中国香港 | alipay_hk | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [WeChat Pay](https://doc.lianlianpay.com/338521m0) | 电子钱包 | 中国 | wechat_pay | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Konbini](https://doc.lianlianpay.com/338505m0) | 现金 | 日本 | konbini | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Pay Easy](https://doc.lianlianpay.com/338514m0) | 现金 | 日本 | pay_easy | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Kakao Pay](https://doc.lianlianpay.com/338503m0) | 电子钱包 | 韩国 | kakaopay | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Naver Pay](https://doc.lianlianpay.com/338510m0) | 电子钱包 | 韩国 | naver_pay | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [PAYCO](https://doc.lianlianpay.com/338513m0) | 电子钱包 | 韩国 | payco | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Akulaku](https://doc.lianlianpay.com/338489m0) | 先买后付 | 印度尼西亚 | akulaku_paylater | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [BNI](https://doc.lianlianpay.com/338493m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | bni | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [BRI](https://doc.lianlianpay.com/338497m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | bri | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [CIMB Clicks](https://doc.lianlianpay.com/338499m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | cimb_clicks | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [DANA](https://doc.lianlianpay.com/338500m0) | 电子钱包 | 印度尼西亚 | dana | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Mandiri](https://doc.lianlianpay.com/338507m0) | 现金 | 印度尼西亚 | mandiri | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Maybank](https://doc.lianlianpay.com/338508m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | maybank | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Nobu Bank QRIS](https://doc.lianlianpay.com/338511m0) | 二维码支付 | 印度尼西亚 | nobu_bank_qris | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [OVO](https://doc.lianlianpay.com/338512m0) | 电子钱包 | 印度尼西亚 | ovo | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Permata](https://doc.lianlianpay.com/338515m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | permata | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Boost](https://doc.lianlianpay.com/338495m0) | 电子钱包 | 马来西亚 | boost | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Mcash](https://doc.lianlianpay.com/338509m0) | 现金 | 马来西亚 | mcash | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Touch n Go](https://doc.lianlianpay.com/338519m0) | 电子钱包 | 马来西亚 | tng | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [BPI](https://doc.lianlianpay.com/338496m0) | 电子钱包 | 菲律宾 | bpi | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [GCash](https://doc.lianlianpay.com/338501m0) | 电子钱包 | 菲律宾 | gcash | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Bualuang iBanking](https://doc.lianlianpay.com/338498m0) | 银行转账 | 泰国 | bualuang_banking | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Krungsri Online](https://doc.lianlianpay.com/338506m0) | 银行转账 | 泰国 | krungsri_online | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Prompt Pay](https://doc.lianlianpay.com/338517m0) | 银行转账 | 泰国 | prompt_pay | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Rabbit LINE Pay](https://doc.lianlianpay.com/338518m0) | 电子钱包 | 泰国 | rabbit_line_pay | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [TrueMoney](https://doc.lianlianpay.com/338520m0) | 电子钱包 | 泰国 | truemoney | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Boleto](https://doc.lianlianpay.com/338494m0) | 现金 | 巴西 | boleto | |
|
||||||
|
|  | | | | |
|
||||||
|
| [Pix](https://doc.lianlianpay.com/338516m0) | 银行转账 | 巴西 | pix | |
|
Loading…
Reference in New Issue