You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
170 KiB
170 KiB
数据库表目录
ad_general_ledger 帐单主表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | agl_id | int | √ | √ | 主键自增 | ||||
2 | total_free | decimal | 12 | 2 | 0.00 | 帐单总费用 | |||
3 | commission | decimal | 12 | 2 | 0.00 | 返佣给代理人的总金额 | |||
4 | file_hash | varchar | 32 | 帐单文件MD5 | |||||
5 | staff_id | int | 0 | 创建者id | |||||
6 | c_id | int | 0 | 币种id currency.c_id | |||||
7 | exchange_rate | decimal | 12 | 4 | 0.0000 | 汇率 | |||
8 | measurement_date | datetime | 入帐时间 | ||||||
9 | s_id | int | 0 | 供应商id | |||||
10 | supplier_name | varchar | 255 | 供应商名称 | |||||
11 | createtime | datetime | 帐单生成日期 | ||||||
12 | payment_status | tinyint | 0 | 0 | 1 付款 、0、未付 | ||||
13 | is_adjust_ledger | tinyint | 0 | 0 | 1 调账、 0、未调 | ||||
14 | payment_date | datetime | √ | 支付时间 | |||||
15 | debit_note_file_path | text | 65535 | √ | 给供应商付款单的url |
ad_subsidiary_ledger
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asl_id | bigint | √ | √ | |||||
2 | agl_id | int | 主表id | ||||||
3 | file_hash | varchar | 32 | 帐单MD5 | |||||
4 | createtime | datetime | 上传时间 | ||||||
5 | groups_no | varchar | 100 | 团号 | |||||
6 | num | int | 数量 | ||||||
7 | price | decimal | 12 | 2 | 价格 | ||||
8 | remark | varchar | 255 | √ | 备注 | ||||
9 | o_id | int | |||||||
10 | oi_id | int | |||||||
11 | product_name | varchar | 255 | √ | 产品名 | ||||
12 | suplier_name | varchar | 255 | √ | 供应商名 |
amounts 交易帐务表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a_id | int | √ | √ | |||||
2 | ordersn | varchar | 50 | 订单号 | |||||
3 | o_id | int | 订单主表ID | ||||||
4 | pay_time | datetime | √ | 付款时间 不必填 | |||||
5 | end_time | datetime | √ | 交易成功时间(更新交易状态为成功的同时更新)/确认收货时间。 不必填 | |||||
6 | payment | decimal | 12 | 2 | 0.00 | 主订单实付金额 | |||
7 | is_online | tinyint | 0 | 0 | 是否在线支付 0:在线支付 | ||||
8 | platform | int | 0 | 0 、 1支付 宝 2、微信 | |||||
9 | createtime | datetime | 创建时间必填 |
area 区域表/目的地
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a_id | int | √ | √ | |||||
2 | p_a_id | int | 上级id | ||||||
3 | label | varchar | 255 | 区域名称 | |||||
4 | enabled | tinyint | 0 | 1 | 是否启用 1启用,0不启用 | ||||
5 | code | varchar | 50 | √ | 代码有直接含义的代码 | ||||
6 | path | varchar | 255 | 节点路径列表,逗号分隔 | |||||
7 | pinyin | varchar | 255 | √ | 区域名称拼音 | ||||
8 | spy | varchar | 100 | √ | 搜索专用 | ||||
9 | node_type | varchar | 100 | √ | 区域类型[洲,国家,省/自治区/直辖市/特别行政区,市,县,乡/镇,村,景点] | ||||
10 | selectable | tinyint | 0 | √ | 0 | 是否可选 | |||
11 | inside_or_outside | varchar | 50 | √ |
attachments 图片/文件表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | √ | √ | 文件ID | ||||
2 | path | varchar | 255 | 文件保存路径 | |||||
3 | name | varchar | 255 | √ | 文件名字 | ||||
4 | user_id | int | √ | 0 | 所属用户 | ||||
5 | remark | varchar | 255 | √ | 描述,用于按关键字搜索之类 | ||||
6 | mime | varchar | 255 | √ | 文件mime类型 | ||||
7 | size | int | √ | 0 | 文件大小 | ||||
8 | md5 | varchar | 32 | √ | 文件md5,检测文件重复使用 | ||||
9 | sha1 | char | 50 | √ | 文件 sha1编码,检测文件重复使用 | ||||
10 | createtime | datetime | √ | 上传时间 |
chinaad
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | adcode | varchar | 100 | √ | |||||
2 | name_cn | varchar | 100 | √ | |||||
3 | citycode | varchar | 100 | √ | |||||
4 | a_id | int | √ |
compare_file 比较文件表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | √ | √ | |||||
2 | filename | varchar | 255 | 文件名 | |||||
3 | savename | varchar | 255 | 保存文件名 | |||||
4 | filetype | varchar | 50 | 台帐/帐单 | |||||
5 | session | varchar | 200 | 终端session | |||||
6 | createtime | int | 0 | 上传时间 |
compare_my_ledger
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | √ | √ | 自增ID | ||||
2 | cf_id | int | 文件id | ||||||
3 | pingtai | varchar | 50 | √ | 平台 | ||||
4 | jingbanren | varchar | 100 | √ | 经办人 | ||||
5 | yudingriqi | varchar | 100 | √ | 预订日期 | ||||
6 | yudingrenid | varchar | 200 | √ | 预订人ID | ||||
7 | yudingrenxingming | varchar | 200 | √ | 预订人姓名 | ||||
8 | yudingrendianhua | varchar | 200 | √ | 预订人电话 | ||||
9 | fuwushijian | varchar | 100 | √ | 服务时间 | ||||
10 | shiduan | varchar | 100 | √ | 时段 | ||||
11 | jiesongdidian | varchar | 100 | √ | 接送地点 | ||||
12 | xiangmu | varchar | 200 | √ | 项目 | ||||
13 | danwei | varchar | 100 | √ | 单位 | ||||
14 | shuliang | varchar | 100 | √ | 数量 | ||||
15 | beizhu | varchar | 255 | √ | 备注 | ||||
16 | weijian | varchar | 100 | √ | 微建 | ||||
17 | tuankuan | varchar | 100 | √ | 团款 | ||||
18 | yongjin | varchar | 100 | √ | 佣金 | ||||
19 | wangzhanjieshuan | varchar | 100 | √ | 网站结算 | ||||
20 | jieshuanfeiyong | varchar | 100 | √ | 结算费用 | ||||
21 | tuanhao | varchar | 200 | √ | 团号 | ||||
22 | huilu | varchar | 100 | √ | 汇率 | ||||
23 | gongyingshang | varchar | 200 | √ | 供应商 | ||||
24 | yingfukuan | varchar | 100 | √ | 应付款 | ||||
25 | lirun | varchar | 100 | √ | 利润 | ||||
26 | heduiriqi | varchar | 200 | √ | 核对日期 | ||||
27 | lirunlu | varchar | 10 | √ | 利润率 |
compare_supplier_list
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | int | √ | √ | 自增ID | ||||
2 | cf_id | int | 上传文件id | ||||||
3 | supply | varchar | 255 | √ | 供应商名称 | ||||
4 | company | varchar | 255 | √ | 公司 | ||||
5 | advisor | varchar | 255 | √ | 外联 | ||||
6 | year | varchar | 50 | √ | 年份 | ||||
7 | month | varchar | 50 | √ | 月份 | ||||
8 | xuhao | varchar | 50 | √ | 序号 | ||||
9 | riqi | varchar | 100 | √ | 日期 | ||||
10 | dianhua | varchar | 50 | √ | 电话 | ||||
11 | renshu | int | √ | 人数 | |||||
12 | renshu_xiaohai | int | √ | 0 | 人数 小孩 | ||||
13 | xiangmu | varchar | 255 | √ | 项目 | ||||
14 | danjia | varchar | 50 | √ | 单价 | ||||
15 | danjia_xiaohai | decimal | 10 | 2 | √ | 0.00 | 单价(小孩) | ||
16 | daishou | varchar | 50 | √ | 代收 | ||||
17 | jieshuan | varchar | 50 | √ | 结算 | ||||
18 | beizhu | varchar | 255 | √ | 备注 |
ctrip_order 携程订单信息
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | co_id | int | √ | √ | 自增ID | ||||
2 | o_id | int | 主表ID | ||||||
3 | OrderId | varchar | 50 | 携程订单编号 | |||||
4 | VendorProductCode | varchar | 100 | √ | 供应商产品编码 | ||||
5 | DepartureDate | date | √ | 出发日期 | |||||
6 | DistributionChannel | varchar | 100 | √ | 分销渠道 Qunar:去哪儿 Advisor:旅顾 CtripShop:携程门店 YoutripShop:悠程门店 Bestone:百事通门店 BestoneB2B: 其他2B | ||||
7 | MessageId | varchar | 100 | √ | 消息编号 |
ctrip_order_orderinfo 携程订单信息
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coo_id | int | √ | √ | 自增ID | ||||
2 | o_id | int | 主表ID | ||||||
3 | BookingTime | datetime | √ | 预定时间 | |||||
4 | IsPaid | int | √ | 付款状态 true:已付 false:未付 注:若付款状态为true将不再调用订单付款接口 | |||||
5 | Remark | varchar | 255 | √ | 备注 | ||||
6 | VendorOperateResult | varchar | 100 | √ | 是否自动确认 Confirmed:VBooking自动确认 Pending:供应商待确认 |
ctrip_order_orderinfo_optioninfolist 订单附加服务列表/附加服务信息
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cooo_id | int | √ | √ | 自增ID | ||||
2 | o_id | int | 主表ID | ||||||
3 | VendorOptionCode | varchar | 255 | √ | 供应商附加服务类型 | ||||
4 | Currency | varchar | 10 | √ | 币种 | ||||
5 | ExchangeRate | decimal | 12 | 2 | √ | 0.00 | 汇率 | ||
6 | CostPrice | decimal | 12 | 2 | √ | 底价 | |||
7 | Quantity | int | √ | 0 | 份数 | ||||
8 | TravelerIdList | varchar | 255 | √ | 出行人编号列表 |
ctrip_order_orderinfo_packageinfo 套餐信息
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coop_id | int | √ | √ | 自增ID | ||||
2 | o_id | int | 主表ID | ||||||
3 | VendorPackageCode | varchar | 255 | √ | 供应商产品编码,如果是基础套餐则为空 | ||||
4 | Currency | varchar | 200 | √ | 币种 | ||||
5 | ExchangeRate | decimal | 12 | 2 | √ | 汇率 | |||
6 | AdultQuantity | int | √ | 0 | 成人份数 | ||||
7 | AdultCostPrice | decimal | 12 | 2 | √ | 0.00 | 成人底价 | ||
8 | AdultSalesPrice | decimal | 12 | 2 | √ | 0.00 | 成人卖价 | ||
9 | ChildQuantity | int | √ | 0 | 儿童份数 | ||||
10 | ChildCostPrice | decimal | 12 | 2 | √ | 0.00 | 儿童底价 | ||
11 | ChildSalesPrice | decimal | 12 | 2 | √ | 0.00 | 儿童卖价 | ||
12 | SinglePersonQuantity | int | √ | 0 | 单房差份数 | ||||
13 | SinglePersonCostPrice | decimal | 12 | 2 | √ | 0.00 | 单房差底价 | ||
14 | SinglePersonSalesPrice | decimal | 12 | 2 | √ | 0.00 | 单房差卖价 | ||
15 | InfantQuantity | int | √ | 0 | 婴儿份数 |
ctrip_order_orderinfo_travelerlist 出行人列表/出行人
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | coot_id | int | √ | √ | TravelerId | ||||
2 | o_id | int | 主表ID | ||||||
3 | TravelerId | varchar | 50 | √ | 出行人编号 | ||||
4 | ChineseName | varchar | 255 | √ | 中文姓名 | ||||
5 | EnglishName | varchar | 255 | √ | 英文姓名 | ||||
6 | Gender | varchar | 50 | √ | 性别 Male:男 Female:女 | ||||
7 | Nationality | varchar | 200 | √ | 国籍 | ||||
8 | BirthDate | date | √ | 出生日期 | |||||
9 | BirthCity | varchar | 200 | √ | 出生城市 | ||||
10 | Mobile | varchar | 100 | √ | 手机号,支付前该字段为空,支付后为出行人手机号 | ||||
11 | AgeCategory | varchar | 200 | √ | 年龄段 Adult:成人 Child:儿童 Infant:婴儿 | ||||
12 | IDType | varchar | 200 | √ | 证件类型 IDCard:身份证 Passport:护照 HouseholdRegister:户口薄 PermitToHongKongAndMacau:港澳通行证 TaiwanEntryPermits:入台证 MilitaryOfficer:军官证 TaiwanCompatriotPermit:台胞证 HomeReturnPermit:香港居民往来内地通行证 PoliceBadge:警官证 DrivingLicense:驾驶证 StudentIdentity:学生证 SeafarerPassport:海员证 ForeignerPermanent:外国人在中国永久居留证 Other:其他 | ||||
13 | IDNumber | varchar | 200 | √ | 证件号码 | ||||
14 | IssuedDate | date | √ | 证件签发日期 | |||||
15 | ExpiredDate | date | √ | 证件截止日期 | |||||
16 | IssuedPlace | varchar | 200 | √ | 证件签发地 | ||||
17 | IsRoomShare | tinyint | 0 | √ | 是否愿意拼房,该字段表示哪位客户愿意拼房 |
currency 货币表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c_id | int | √ | √ | 自增ID 币种id | ||||
2 | title | varchar | 255 | 中文名称 | |||||
3 | code | varchar | 50 | 币种代码 | |||||
4 | exchange_rate | decimal | 20 | 8 | 对人民币的汇率x=1目标币种/1人民币 | ||||
5 | updatetime | datetime | √ | 最新更新时间 | |||||
6 | remark | text | 65535 | √ | 备注 |
customers 顾客表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c_id | int | √ | √ | 顾客id | ||||
2 | group_no | varchar | 200 | √ | 团号 | ||||
3 | is_child | tinyint | 0 | √ | 0 | 是否是小孩 | |||
4 | is_free | tinyint | 0 | √ | 是否免票 | ||||
5 | name | varchar | 200 | √ | 顾客名字 | ||||
6 | telephone | varchar | 200 | √ | 电话号码 | ||||
7 | id_number_type | varchar | 200 | √ | 证件类型 | ||||
8 | id_number | varchar | 200 | √ | 证件号 | ||||
9 | sex | tinyint | 0 | √ | 0 | 性别 0 未知,1男,2女 | |||
10 | nationality | varchar | 100 | √ | 客人国籍 | ||||
11 | is_escorted | tinyint | 0 | 0 | 是否是陪同 |
customer_tags 客户画像标签
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ct_id | int | √ | √ | |||||
2 | tag | varchar | 50 | √ | 分组 | ||||
3 | name | varchar | 100 | √ | |||||
4 | value | varchar | 255 | √ | |||||
5 | description | varchar | 255 | √ |
department 部门表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d_id | int | √ | √ | 自增ID | ||||
2 | name | varchar | 50 | 部门名称 | |||||
3 | parent_id | int | 0 | 上级部门id | |||||
4 | classification | tinyint | 0 | √ | 0:公司、1:部门、 |
department_map
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dm_id | int | √ | √ | |||||
2 | d_id | int | |||||||
3 | val_id | int | |||||||
4 | type | tinyint | 0 | 1、订单 2、产品 3、供应商 |
e_tickets
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | et_id | int | √ | √ | |||||
2 | sku_code | varchar | 255 | 套餐编码 | |||||
3 | name | varchar | 255 | 名称 | |||||
4 | operation_instructio_id | int | √ | 0 | 使用说明模板ID | ||||
5 | is_online | tinyint | 0 | √ | 0 | 状态,0:下线 1:在线 | |||
6 | created_date | date | √ | 创建日期 | |||||
7 | is_delete | tinyint | 0 | √ | 0 | 0:默认 1:删除 |
e_tickets_instructio
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | et_io_id | int | √ | √ | |||||
2 | name | varchar | 255 | ||||||
3 | content | text | 65535 |
e_tickets_memorandum
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | et_m_id | int | √ | √ | |||||
2 | et_i_id | int | |||||||
3 | oi_id | int | |||||||
4 | status | tinyint | 0 | 0 | 1:系统自动出票,2:人工出票,3:第三方系统出票 | ||||
5 | created_date | date |
e_tickets_mq
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | et_mq_id | int | √ | √ | |||||
2 | mq_key | varchar | 255 | ||||||
3 | mq_value | varchar | 255 | √ | |||||
4 | status | tinyint | 0 | √ | |||||
5 | created_date | datetime | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
e_ticket_items
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | et_i_id | int | √ | √ | |||||
2 | et_id | int | √ | 0 | e_tickets.et_id | ||||
3 | oi_id | int | √ | 0 | orders_information.oi_id | ||||
4 | expiration_reminder | date | √ | 到期提醒 | |||||
5 | expired_date | date | √ | 失效日期 | |||||
6 | href | text | 65535 | 电子票地址 | |||||
7 | file_name | varchar | 255 | √ | 文件名 | ||||
8 | created_date | date | √ | 创建日期 | |||||
9 | used_date | date | √ | 使用日期 | |||||
10 | is_already_used | tinyint | 0 | √ | 0 | 0:未使用 1:已使用 | |||
11 | is_delete | tinyint | 0 | √ | 0 | 0:默认 1:删除 |
fd_account_payable 财务-应付帐款
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD_ap_id | int | √ | √ | |||||
2 | account_id | int | √ | 财务科目标号 | |||||
3 | title | varchar | 255 | √ | 测试用 | ||||
4 | biz_o_id | int | √ | 业务订单号 | |||||
5 | biz_oi_id | int | √ | 业务子订单号 | |||||
6 | total_amount | decimal | 20 | 8 | √ | 0.00000000 | 金额 | ||
7 | ie_type | tinyint | 0 | √ | 收支类型 0-增加,1-减少 | ||||
8 | trade_channels | tinyint | 0 | √ | 交易渠道 0-支付宝,1-微信,2-银行,3-电汇,4-现金,5-平台收款 | ||||
9 | biz_channels | tinyint | 0 | √ | 业务渠道 1-桂林中国国旅专营店,2-第5季自由行.... | ||||
10 | transaction_remarks | varchar | 255 | √ | 备注 | ||||
11 | createtime | datetime | √ | 创建时间 | |||||
12 | created_by | int | √ | 0 | 创建人ID | ||||
13 | audit_status | tinyint | 0 | √ | 0 | 审核状态 0-未核对,1-已核对,2-挂账 | |||
14 | pay_time | datetime | √ | 付款时间 | |||||
15 | confirm_time | datetime | √ | 账单确认时间 | |||||
16 | is_already_payment | tinyint | 0 | √ | 0 | 付款状态 0-未付,1-已付,2-待付,3-部分 | |||
17 | balance_types | tinyint | 0 | √ | 0 | 0-业务调账,1-程序调账,2-财务人工调账,3-财务程序调账(对账) | |||
18 | FD_bd_id | int | √ | ||||||
19 | accounting_date | datetime | √ | 到(出)公司账户时间 | |||||
20 | currency_id | int | √ | 1 | 币种 | ||||
21 | exchange_rate | decimal | 20 | 8 | √ | 1.00000000 | 汇率 | ||
22 | currency_amount | decimal | 20 | 8 | √ | 0.00000000 | 原始外币 金额 |
fd_amounts_receivable 财务-应收帐款
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD_ar_id | int | √ | √ | |||||
2 | obt_id | int | √ | ||||||
3 | title | varchar | 255 | √ | 测试用 | ||||
4 | biz_o_id | int | √ | 业务订单号 | |||||
5 | biz_oi_id | int | √ | 业务子订单号 | |||||
6 | trade_channels | tinyint | 0 | √ | 交易渠道 0-支付宝,1-微信,2-银行,3-电汇,4-现金,5-平台收款 | ||||
7 | total_amount | decimal | 20 | 8 | √ | 0.00000000 | 金额 | ||
8 | ie_type | tinyint | 0 | √ | 收支类型 0-未收,1-收回 | ||||
9 | biz_channels | tinyint | 0 | √ | 业务渠道 1-桂林中国国旅专营店,2-第5季自由行.... | ||||
10 | transaction_remarks | varchar | 255 | √ | 备注 | ||||
11 | createtime | datetime | √ | 创建时间 | |||||
12 | receipt_date | datetime | √ | 收款时间/退款日期 | |||||
13 | confirm_time | datetime | √ | 账单确认时间 | |||||
14 | created_by | int | √ | 0 | 创建人ID | ||||
15 | audit_status | tinyint | 0 | √ | 0 | 审核状态 0-未核对,1-已核对,2-挂账 | |||
16 | is_receipt_status | tinyint | 0 | √ | 0 | 付款状态 0-未收,1-已收/退,2-待收/退,3-部分收/退 | |||
17 | balance_types | tinyint | 0 | √ | 0 | 0-业务调账,1-程序调账,2-财务人工调账,3-财务程序调账(对账) | |||
18 | FD_bd_id | int | √ | 0 | |||||
19 | accounting_date | datetime | √ | 到(出)公司账户时间 |
fd_application_form_payment 收款申请表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD_afp_id | int | √ | √ | |||||
2 | createtime | datetime | √ | 创建时间 | |||||
3 | updatetime | datetime | √ | 更新时间 | |||||
4 | bank_name | varchar | 255 | √ | 银行名称 | ||||
5 | bank_account | varchar | 255 | √ | 银行账号 | ||||
6 | total_amount | decimal | 20 | 8 | √ | 0.00000000 | 金额 | ||
7 | afp_total_amount | decimal | 20 | 8 | √ | 0.00000000 | 应收金额 | ||
8 | bill_ids | varchar | 500 | √ | 账单ID, orders_info.oi_id | ||||
9 | bill_json | json | √ | 账单数据 | |||||
10 | payment_details_josn | json | √ | 付细明细 | |||||
11 | remarks | varchar | 255 | √ | 备注 | ||||
12 | payer | varchar | 255 | √ | 付款公司 | ||||
13 | payer_id | int | √ | ||||||
14 | supplier | varchar | 255 | √ | 收款公司 | ||||
15 | supplier_id | int | √ | ||||||
16 | is_pr_lock | tinyint | 0 | √ | 0 | 锁 0-未锁,1-锁定 | |||
17 | created_by | int | √ | 0 | |||||
18 | updated_by | int | √ | 0 | |||||
19 | is_delete | tinyint | 0 | √ | 0 | 0-默认值,1-删除 | |||
20 | status | tinyint | 0 | √ | 0 | 状态 0-默认,1-已收款,2-已核销 | |||
21 | receipt_invoice | tinyint | 0 | √ | 0 | 状态 0-默认,1-已核销 | |||
22 | is_include_invoice | tinyint | 0 | √ | 0 | 单据 0-不含,1-包含 | |||
23 | classify | tinyint | 0 | √ | 0 | 1-收款,2-销账(单据),3-收款&销账(单据) | |||
24 | platform_shop_id | varchar | 255 | √ | 店铺ID,父子节点 |
fd_bills_detail 明细表-银行/第三方支付平台 收款/退款
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD_bd_id | int | √ | √ | |||||
2 | FD_bt_id | int | √ | ||||||
3 | tid | varchar | 50 | √ | 订单号 | ||||
4 | payment_no | varchar | 255 | √ | 流水号 | ||||
5 | CRC | varchar | 32 | √ | |||||
6 | account_id | int | √ | ||||||
7 | pay_time | datetime | √ | 交易时间 | |||||
8 | total_amount | decimal | 20 | 8 | √ | 金额 | |||
9 | trade_channels | tinyint | 0 | √ | 交易渠道 0-支付宝,1-微信,2-银行,3-电汇,4-现金,5-平台收款 | ||||
10 | biz_office | tinyint | 0 | √ | 收款单位 | ||||
1, 桂林中国国旅专营店 | |||||||||
2, 柳分 | |||||||||
3, 南分 | |||||||||
4, 第5季 | |||||||||
5, 华成国旅 | |||||||||
11 | remarks | varchar | 255 | √ | 备注 | ||||
12 | is_replenish_order | tinyint | 0 | √ | 0 | 是否是补款单 1是 0否 | |||
13 | claim_by | int | √ | 认领人 | |||||
14 | claim_time | datetime | √ | 认领时间 | |||||
15 | is_claim | tinyint | 0 | √ | 0 | 是认领 0-否,1是 | |||
16 | currency | varchar | 255 | √ | 币种 | ||||
17 | exchange_rate | decimal | 20 | 8 | √ | 汇率 | |||
18 | pay_accounts | varchar | 255 | √ | 对方账号 | ||||
19 | pay_accounts_name | varchar | 255 | √ | 对方户名 |
fd_bills_detail_xref 多对多扩展表
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD_bdx_id | int | √ | √ | |||||
2 | FD_bt_id | int | √ | ||||||
3 | FD_bd_id | int | √ | ||||||
4 | FD_id | int | √ | 营业/应收入表,成本/应付款表 | |||||
5 | FD_type | tinyint | 0 | √ | |||||
6 | ref_type | varchar | 100 | √ | |||||
7 | type_id | int | √ | ||||||
8 | claim_by | int | √ | 认领人 | |||||
9 | claim_time | datetime | √ | 认领时间 | |||||
10 | amount | decimal | 12 | 4 | √ | 金额 |
fd_bills_transaction 银行/第三方支付平台 收款/退款表-
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD_bt_id | int | √ | √ | |||||
2 | JSON_CRC | varchar | 32 | √ | |||||
3 | received_time | datetime | √ | 到账时间 | |||||
4 | total_amount | decimal | 20 | 8 | √ | 金额 | |||
5 | trade_channels | tinyint | 0 | √ | 交易渠道 0-支付宝,1-微信,2-银行,3-电汇,4-现金,5-平台收款 | ||||
6 | biz_office | int | √ | 收款单位 supplier_id | |||||
1, 桂林中国国旅专营店 | |||||||||
2, 柳分 | |||||||||
3, 南分 | |||||||||
4, 第5季 | |||||||||
5, 华成国旅 | |||||||||
7 | platform | tinyint | 0 | √ | 0 | ||||
8 | shop | tinyint | 0 | √ | 0 | 店铺ID | |||
9 | remarks | varchar | 255 | √ | 备注 | ||||
10 | receipt_accounts | tinyint | 0 | √ | 收款账号 | ||||
11 | type | tinyint | 0 | √ | 类型:0-银行,1-电商平台,2-供应商 | ||||
12 | created_by | int | √ | 创建人, 经手人 | |||||
13 | updated_by | int | √ | 更新人 | |||||
14 | createtime | datetime | √ | 创建时间 | |||||
15 | updatetime | datetime | √ | 更新时间 |
fd_capital 财务现金
序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 主键 | 自增 | 允许空 | 默认值 | 列说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FD_c_id | int | √ | √ | |||||
2 | account_id | int | √ | 财务科目标号 | |||||
3 | title | varchar | 255 | √ | 测试 | ||||
4 | biz_o_id | int | √ | 业务订单号 | |||||
5 | biz_oi_id | int | √ | 业务子订单号 | |||||
6 | trade_id | varchar | 50 | √ | 交易订单编号 | ||||
7 | order_id | varchar | 50 | √ | 交易子订单编号 | ||||
8 | trade_no | varchar | 80 | √ | 交易号(凭证号) | ||||
