vault backup: 2025-07-02 15:49:18

Affected files:
Haina/Weekly/2025/2025-W28.md
Haina/分享&培训/-王刚.md
Haina/分享&培训/💯评价套表.md
Haina/项目/SCRM/ℹYCloud.md
Haina/项目/支付中心/连连-支付方式.md
main
Lei OT 3 months ago
parent f0299bd69e
commit bb89185186

@ -17,8 +17,8 @@ tags:
1.
### 维护工作
####
1.
#### 支付中心
1. #新增 微信支付: 从接口实时查询交易
## 本周计划
1.

@ -1,3 +1,7 @@
---
Created: 2025-07-02 Wed
---
- **王刚**
- 项目
1. [python]在实现 AI 警情提取系统时,为什么选择 Flask 作为后端框架为什么不用Django
@ -13,3 +17,30 @@
2. 为什么不留在上个实习公司
**实习评价**
| 评价因素 | 对试用期间工作综合情况的评价要点 | 分值 | 部门评价 | 考评小组评价 |
| ---- | ---------------------------------- | --- | ---- | ------ |
| 工作态度 | 优:积极主动接受任务,并主动开展工作。 | 30 | | |
| | 良:主动接受任务,并按任务要求开展工作。 | | | |
| | 合格:接受任务后能按任务要求开展工作。 | | | 25 |
| 岗位履职 | 优:积极、主动无条件完成职责范围内的工作,并能积极协助其他部门工作。 | 20 | | |
| | 良:可以较好完成本职工作,并能主动协助其他部门工作。 | | | 16 |
| | 合格:能完成自己本职工作,较少主动协助其他部门工作。 | | | |
| 工作效率 | 优:全身心投入工作,高质量、高效率完成工作。 | 20 | | |
| | 良:在工作上很投入,合理分配时间,能够超前完成工作。 | | | 17 |
| | 合格:能够按时完成工作。 | | | |
| 工作技能 | 优:精通本职工作,有丰富经验,能独立开展工作并能帮助他人。 | 20 | | |
| | 良:对本职工作熟练,及时圆满完成任务。 | | | 17 |
| | 合格:基本满足岗位技能要求。 | | | |
| 团队协作 | 优:充分融入团队,模范带头,协作高效。 | 10 | | |
| | 良:积极参加团队工作,并乐于协助他人。 | | | 8 |
| | 合格:适应团队工作,能够协助完成团队工作。 | | | |
| 合计 | | 100 | | 83 |
【评分标准】
30分制≥27分优、26分良、25分合格;
20分制≥18分优、17分良、16分合格
10分制≥9分优、8分良、7分合格
最终得分:
F≥90优秀85≤F90良好80≤F85合格。

@ -6,27 +6,141 @@ Updated: 2025-07-01 16:03 Tue
| 【评分标准】30分制≥27分优、26分良、25分合格; 20分制≥18分优、17分良、16分合格10分制≥9分优、8分良、7分合格 |
| --------------------------------------------------------------------- |
| |【评分标准】30分制≥27分优、26分良、25分合格; 20分制≥18分优、17分良、16分合格10分制≥9分优、8分良、7分合格 | | | |
| ---- | ---------------------------------- | --- | ---- | ------ |
| 评价因素 | 对试用期间工作综合情况的评价要点 | 分值 | 部门评价 | 考评小组评价 |
| 工作态度 | 优:积极主动接受任务,并主动开展工作。 | 30 | | |
| | 良:主动接受任务,并按任务要求开展工作。 | | | |
| | 合格:接受任务后能按任务要求开展工作。 | | | |
| 岗位履职 | 优:积极、主动无条件完成职责范围内的工作,并能积极协助其他部门工作。 | 20 | | |
| | 良:可以较好完成本职工作,并能主动协助其他部门工作。 | | | |
| | 合格:能完成自己本职工作,较少主动协助其他部门工作。 | | | |
| 工作效率 | 优:全身心投入工作,高质量、高效率完成工作。 | 20 | | |
| | 良:在工作上很投入,合理分配时间,能够超前完成工作。 | | | |
| | 合格:能够按时完成工作。 | | | |
| 工作技能 | 优:精通本职工作,有丰富经验,能独立开展工作并能帮助他人。 | 20 | | |
| | 良:对本职工作熟练,及时圆满完成任务。 | | | |
| | 合格:基本满足岗位技能要求。 | | | |
| 团队协作 | 优:充分融入团队,模范带头,协作高效。 | 10 | | |
| | 良:积极参加团队工作,并乐于协助他人。 | | | |
| | 合格:适应团队工作,能够协助完成团队工作。 | | | |
| 合计 | | 100 | | |
| 评价因素 | 对试用期间工作综合情况的评价要点 | 分值 | 部门评价 | 考评小组评价 | |
| ---- | --------------------------------------------------------------------- | --- | ---- | ------ | --- |
| 工作态度 | 优:积极主动接受任务,并主动开展工作。 | 30 | | | |
| | 良:主动接受任务,并按任务要求开展工作。 | | | | |
| | 合格:接受任务后能按任务要求开展工作。 | | | | |
| 岗位履职 | 优:积极、主动无条件完成职责范围内的工作,并能积极协助其他部门工作。 | 20 | | | |
| | 良:可以较好完成本职工作,并能主动协助其他部门工作。 | | | | |
| | 合格:能完成自己本职工作,较少主动协助其他部门工作。 | | | | |
| 工作效率 | 优:全身心投入工作,高质量、高效率完成工作。 | 20 | | | |
| | 良:在工作上很投入,合理分配时间,能够超前完成工作。 | | | | |
| | 合格:能够按时完成工作。 | | | | |
| 工作技能 | 优:精通本职工作,有丰富经验,能独立开展工作并能帮助他人。 | 20 | | | |
| | 良:对本职工作熟练,及时圆满完成任务。 | | | | |
| | 合格:基本满足岗位技能要求。 | | | | |
| 团队协作 | 优:充分融入团队,模范带头,协作高效。 | 10 | | | |
| | 良:积极参加团队工作,并乐于协助他人。 | | | | |
| | 合格:适应团队工作,能够协助完成团队工作。 | | | | |
| 合计 | | 100 | | | |
【评分标准】
30分制≥27分优、26分良、25分合格;
20分制≥18分优、17分良、16分合格
10分制≥9分优、8分良、7分合格
最终得分:
F≥90优秀85≤F90良好80≤F85合格。
<table >
<thead>
<tr align=left>
<th colspan=5>【评分标准】<br/>30分制≥27分优、26分良、25分合格<br/>
20分制≥18分优、17分良、16分合格<br/>
10分制≥9分优、8分良、7分合格</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>评价因素</td>
<td>对试用期间工作综合情况的评价要点</td>
<td>分值</td>
<td>部门评价</td>
<td>考评小组评价</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan=3>工作态度</td>
<td>优:积极主动接受任务,并主动开展工作。</td>
<td rowspan=3>30</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>良:主动接受任务,并按任务要求开展工作。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>合格:接受任务后能按任务要求开展工作。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan=3>岗位履职</td>
<td>优:积极、主动无条件完成职责范围内的工作,并能积极协助其他部门工作。</td>
<td rowspan=3>20</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>良:可以较好完成本职工作,并能主动协助其他部门工作。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>合格:能完成自己本职工作,较少主动协助其他部门工作。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan=3>工作效率</td>
<td>优:全身心投入工作,高质量、高效率完成工作。</td>
<td rowspan=3>20</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>良:在工作上很投入,合理分配时间,能够超前完成工作。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>合格:能够按时完成工作。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan=3>工作技能</td>
<td>优:精通本职工作,有丰富经验,能独立开展工作并能帮助他人。</td>
<td rowspan=3>20</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>良:对本职工作熟练,及时圆满完成任务。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>合格:基本满足岗位技能要求。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan=3>团队协作</td>
<td>优:充分融入团队,模范带头,协作高效。</td>
<td rowspan=3>10</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>良:积极参加团队工作,并乐于协助他人。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>合格:适应团队工作,能够协助完成团队工作。</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>100</td>
<td>&nbsp;</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

@ -1,6 +1,6 @@
---
Created: 2024-10-17 Thu
Updated: 2025-04-22 14:01 Tue
Updated: 2025-07-02 15:33 Wed
---
**API Key**
@ -9,9 +9,10 @@ Updated: 2025-04-22 14:01 Tue
[错误码解析](https://docs.ycloud.com/reference/whatsapp-errors#error-codes-returned-by-the-ycloud-api)
#### API与App 共存
是官方的渠道链接WhatsApp business app → cloud api, 按waba收费, 并且原有的功能会阉割掉一部分, 即使是使用原APP
不是个人WhatsApp
```
是官方的渠道链接WhatsApp business app → cloud api, 按waba收费, 并且原有的功能会阉割掉一部分, 即使是使用原APP
不是个人WhatsApp
```
#### Webhook推送时间间隔

@ -5,85 +5,85 @@ Updated: 2025-04-03 17:10 Thu
| Logo | 支付方式 | 类型 | 主要流行国家/地区 | 技术参数代码 |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | ------ |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338322/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338322/image-preview) | | | | |
| [Visa](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | inter_credit_card | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338286/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338286/image-preview) | | | | |
| [MasterCard](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338282/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338282/image-preview) | | | | |
| [American Express](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338290/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338290/image-preview) | | | | |
| [JCB](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338301/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338301/image-preview) | | | | |
| [Discover](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338315/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338315/image-preview) | | | | |
| [Diners Club](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338715/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338715/image-preview) | | | | |
| [Union Pay](https://doc.lianlianpay.com/338488m0) | 国际卡 | 全球 | | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338422/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338422/image-preview) | | | | |
| [Afterpay](https://doc.lianlianpay.com/338717m0) | 先买后付 | 美国,加拿大,澳大利亚,新西兰 | afterpay | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338280/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338280/image-preview) | | | | |
| [Apple Pay](https://doc.lianlianpay.com/338492m0) | 电子钱包 | 全球 | apple_pay | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338312/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338312/image-preview) | | | | |
| [Google Pay](https://doc.lianlianpay.com/338502m0) | 电子钱包 | 全球 | google_pay | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338302/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338302/image-preview) | | | | |
| [Klarna](https://doc.lianlianpay.com/338504m0) | 先买后付 | 澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、 爱尔兰、意大利、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国 | klarna | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338283/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338283/image-preview) | | | | |
| [Alipay CN](https://doc.lianlianpay.com/338490m0) | 电子钱包 | 中国 | alipay_cn | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338281/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338281/image-preview) | | | | |
| [Alipay HK](https://doc.lianlianpay.com/338491m0) | 电子钱包 | 中国香港 | alipay_hk | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338311/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338311/image-preview) | | | | |
| [WeChat Pay](https://doc.lianlianpay.com/338521m0) | 电子钱包 | 中国 | wechat_pay | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338307/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338307/image-preview) | | | | |
| [Konbini](https://doc.lianlianpay.com/338505m0) | 现金 | 日本 | konbini | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338298/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338298/image-preview) | | | | |
| [Pay Easy](https://doc.lianlianpay.com/338514m0) | 现金 | 日本 | pay_easy | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338294/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338294/image-preview) | | | | |
| [Kakao Pay](https://doc.lianlianpay.com/338503m0) | 电子钱包 | 韩国 | kakaopay | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338292/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338292/image-preview) | | | | |
| [Naver Pay](https://doc.lianlianpay.com/338510m0) | 电子钱包 | 韩国 | naver_pay | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338309/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338309/image-preview) | | | | |
| [PAYCO](https://doc.lianlianpay.com/338513m0) | 电子钱包 | 韩国 | payco | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338304/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338304/image-preview) | | | | |
| [Akulaku](https://doc.lianlianpay.com/338489m0) | 先买后付 | 印度尼西亚 | akulaku_paylater | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338317/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338317/image-preview) | | | | |
| [BNI](https://doc.lianlianpay.com/338493m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | bni | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338320/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338320/image-preview) | | | | |
| [BRI](https://doc.lianlianpay.com/338497m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | bri | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338299/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338299/image-preview) | | | | |
| [CIMB Clicks](https://doc.lianlianpay.com/338499m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | cimb_clicks | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338319/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338319/image-preview) | | | | |
| [DANA](https://doc.lianlianpay.com/338500m0) | 电子钱包 | 印度尼西亚 | dana | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338300/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338300/image-preview) | | | | |
| [Mandiri](https://doc.lianlianpay.com/338507m0) | 现金 | 印度尼西亚 | mandiri | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338297/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338297/image-preview) | | | | |
| [Maybank](https://doc.lianlianpay.com/338508m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | maybank | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338314/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338314/image-preview) | | | | |
| [Nobu Bank QRIS](https://doc.lianlianpay.com/338511m0) | 二维码支付 | 印度尼西亚 | nobu_bank_qris | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338306/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338306/image-preview) | | | | |
| [OVO](https://doc.lianlianpay.com/338512m0) | 电子钱包 | 印度尼西亚 | ovo | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338289/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338289/image-preview) | | | | |
| [Permata](https://doc.lianlianpay.com/338515m0) | 银行转账 | 印度尼西亚 | permata | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338293/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338293/image-preview) | | | | |
| [Boost](https://doc.lianlianpay.com/338495m0) | 电子钱包 | 马来西亚 | boost | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338316/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338316/image-preview) | | | | |
| [Mcash](https://doc.lianlianpay.com/338509m0) | 现金 | 马来西亚 | mcash | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338310/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338310/image-preview) | | | | |
| [Touch n Go](https://doc.lianlianpay.com/338519m0) | 电子钱包 | 马来西亚 | tng | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338285/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338285/image-preview) | | | | |
| [BPI](https://doc.lianlianpay.com/338496m0) | 电子钱包 | 菲律宾 | bpi | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338296/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338296/image-preview) | | | | |
| [GCash](https://doc.lianlianpay.com/338501m0) | 电子钱包 | 菲律宾 | gcash | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338284/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338284/image-preview) | | | | |
| [Bualuang iBanking](https://doc.lianlianpay.com/338498m0) | 银行转账 | 泰国 | bualuang_banking | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338318/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338318/image-preview) | | | | |
| [Krungsri Online](https://doc.lianlianpay.com/338506m0) | 银行转账 | 泰国 | krungsri_online | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338303/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338303/image-preview) | | | | |
| [Prompt Pay](https://doc.lianlianpay.com/338517m0) | 银行转账 | 泰国 | prompt_pay | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338295/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338295/image-preview) | | | | |
| [Rabbit LINE Pay](https://doc.lianlianpay.com/338518m0) | 电子钱包 | 泰国 | rabbit_line_pay | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338288/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338288/image-preview) | | | | |
| [TrueMoney](https://doc.lianlianpay.com/338520m0) | 电子钱包 | 泰国 | truemoney | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338279/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338279/image-preview) | | | | |
| [Boleto](https://doc.lianlianpay.com/338494m0) | 现金 | 巴西 | boleto | |
| ![](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338313/image-preview) | | | | |
| ![\|100](https://doc.lianlianpay.com/api/v1/projects/345279/resources/338313/image-preview) | | | | |
| [Pix](https://doc.lianlianpay.com/338516m0) | 银行转账 | 巴西 | pix | |

Loading…
Cancel
Save